Managing design process. Exploring the differences in and the relationship between the analytical, multiplying and visionary design process
Anna Dziadkiewicz
Abstract
Managing a design process focuses on demonstrating how strategy and designdriven innovation can be made to achieve final product – a project – compatible and coherent with total business strategy.Management of this process explores how design can be used to identification of the presence and experience of an organization, and in doing so, influence how the organization and its brand are expressed and perceived. This article presents literature review and shows the new conception of design management and reason behind their importance in modern business today. The review article is based on a theoretical background.Author | |
Other language title versions | Zarządzanie procesem wzornictwa. Badanie różnic i związków między procesami wzornictwa analitycznego, powielanego i wizjonerskiego |
Journal series | Handel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403 |
Issue year | 2017 |
Vol | 63 |
No | 2 |
Pages | 69-81 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | zarządzanie wzornictwem, projekt, innowacje oparte na wzornictwie, ulepszanie inkrementalne, ulepszanie radykalne, ogólny proces wzornictwa |
Keywords in English | design management, project, design-driven innovation, incremental improvement, radical improvement, total design process |
Abstract in Polish | Zarządzanie procesem wzornictwa koncentruje się na zademonstrowaniu, w jaki sposób strategia i oparte na wzorach innowacje mogą osiągnąć produkt końcowy – projekt – kompatybilny i spójny z ogólną strategią biznesu. Zarządzanie tym procesem bada, jak można wykorzystać wzornictwo do ustalenia występowania i doświadczenia organizacji, natomiast czyniąc to wpływa na to, jak jest wyrażana i postrzegana organizacja i jej marka. Artykuł przedstawia przegląd literatury i ukazuje nową koncepcję zarządzania wzornictwem oraz racje leżące dziś u podstaw jego znaczenia w nowoczesnym biznesie. Artykuł przeglądowy opiera się na podstawach teoretycznych. |
URL | http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_2-2017.pdf |
Language | en angielski |
Score (nominal) | 12 |
Score | = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal = 12.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal |
Citation count* | 0 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back