Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym wynikające z małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu
Tomasz Michalski , Wioletta Szymańska
Abstract
n/aAuthor | |
Other language title versions | Problems of statistical measurement of the quality of life at the regional and local level resulting from low frequency or clear specificity of the process |
Journal series | Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", ISSN 2081-2345 |
Issue year | 2017 |
Vol | 21 |
No | 3, t. 1 |
Pages | 57-69 |
Publication size in sheets | 0.6 |
Keywords in Polish | jakość życia, monitoring |
Keywords in English | quality of life, monitoring |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 9 |
Score | = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal |
Citation count* | 0 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back