Augmented Solow Model with Mincerian education and transport infrastructure externalities
Tomasz Brodzicki
Abstract
n/aAutor | |
Tytuł czasopisma/serii | Czech Economic Review, ISSN 1802-4696, (0 pkt) |
Rok wydania | 2012 |
Tom | 6 |
Nr | 2 |
Paginacja | 155-170 |
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych | 0.945 |
Słowa kluczowe w języku angielskim | economic growth, human capital, transport infrastructure, augmented neoclassical growth model, Mincerian schooling |
URL | http://auco.cuni.cz/mag/article/download/id/129/type/attachment |
Język | en angielski |
Punktacja (całkowita) | 0 |
Liczba cytowań* | 11 (2019-12-03) |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót