Improvements in GROMACS plugin for PyMOL including implicit solvent simulations and displaying results of PCA analysis
Tomasz Makarewicz , Rajmund Kaźmierkiewicz
Abstract
n/aAutor | |
Tytuł czasopisma/serii | Journal of Molecular Modeling, ISSN 1610-2940, (A 25 pkt) |
Rok wydania | 2016 |
Tom | 22 |
Nr | 5 |
Paginacja | 1-7 |
Słowa kluczowe w języku angielskim | dynamics, GROMACS, plugin, PyMOL |
Klasyfikacja ASJC | ; ; ; ; ; |
DOI | DOI:10.1007/s00894-016-2982-4 |
URL | http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00894-016-2982-4.pdf |
Język | en angielski |
Licencja | Inny; opublikowana ostateczna; ; w dniu opublikowania |
Punktacja (całkowita) | 25 |
Punktacja | = 20.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal = 25.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal |
Wskaźniki publikacji | : 2016 = 0.482; : 2016 = 1.425 (2) - 2016=1.54 (5) |
Liczba cytowań* |
* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót