Jakość obsługi klienta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie usług ubezpieczeniowych
Aneta Oniszczuk-Jastrząbek , Tomasz Czuba
Abstract
The growth of competition on the insurance market causes that the customer, who is the ultimate verifier of provided services and whose feedback can influence the quality of services, is the most important most important for the business activity in this sector. The objective of the paper is the analysis of selected aspects of quality evaluation of insurance services in Poland. The paper uses the primary sources coming from the research concerning the insurance market in Poland. The research concerned the changes in the evaluation of the quality of insurance services in the years 2012-2015. The analysis is based on the evaluation of the percentage changes of quality evaluation and presentation of indicators of satisfaction from these services in the sector of small and medium enterprises.Author | |
Other language title versions | Quality of customer service in the small and medium enterprise sector on the example of the insurance services |
Journal series | Marketing i Zarządzanie, ISSN 1509-0507, e-ISSN 2353-2874 |
Issue year | 2017 |
No | 2 (48) |
Pages | 301-310 |
Publication size in sheets | 0.7 |
Keywords in Polish | jakość, ubezpieczenia, obsługa klienta, małe i średnie przedsiębiorstwa |
Keywords in English | quality, insurance, customer service, small and medium enterprises |
Abstract in Polish | Wzrost konkurencji na rynku ubezpieczeniowym powoduje, że najważniejszy dla działalności przedsiębiorstw w tej branży jest klient, który jest ostatecznym weryfikatorem świadczonych usług i który przez zgłaszane uwagi może wpływać na ich jakość. Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów oceny jakości usług ubezpieczeniowych w Polsce. W artykule wykorzystano źródła pierwotne pochodzące z badań dotyczących rynku ubezpieczeń w Polsce. Badaniu poddano zmiany w ocenie jakości usług ubezpieczeniowych w latach 2012‒1015. Analiza opiera się na ocenie procentowych zmian oceny jakości oraz przedstawienia wskaźników zadowolenia z tych usług w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. |
DOI | DOI:10.18276/miz.2017.48-28 |
URL | https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11665/46444.pdf |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 9 |
Score | = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal |
Citation count* | 0 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back