Fundamentalne podejście do inwestowania na przykładzie akcji banków
Elżbieta Ostrowska
Abstract
n/aAuthor | |
Journal series | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 7 pkt) |
Issue year | 2011 |
No | 174 |
Pages | 426-435 |
Keywords in Polish | analiza fundamentalna, inwestowanie skoncentrowane, inwestowanie w wartość i we wzrost, analiza wskaźnikowa |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 7 |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back