Bezrobocie wśród młodych ludzi wyzwaniem dla UE
Adam Damrath
Abstract
After the last financial crisis, the unemployment rate in the European Union had risendramatically. Young people, who just finished their education, have many problemswith finding a job. Sometimes it is the opportunity for them to take a job, but below theirqualifications. They often decide to take this job, because they have just few offers. Theproblem of youth unemployment should be quickly solved by the UE members. Europeanpolicy dedicated young doesn’t work well. A good solution is organizing successfulcooperation between universities and companies. We should remember that young peoplehave a potential for the future, so it is necessary to help them to find a good job,where they can work for the development of the European Union members.Author | |
Other language title versions | Youth unemployment as the challenge for the European Union |
Journal series | Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707 |
Issue year | 2017 |
No | 8 |
Pages | 367-376 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Keywords in Polish | rynek pracy, bezrobocie, młodzi, Unia Europejska, kryzys gospodarczy |
Abstract in Polish | Ostatni kryzys gospodarczy wpłynął na wzrost stopy bezrobocia wśród młodych ludzi.Po skończeniu studiów mają oni wiele problemów ze znalezieniem pracy. Czasami zdarzasię, że otrzymują propozycje zatrudnienia, jednak poniżej ich kwalifikacji. Młodziczęsto decydują się na podjęcie takiego zatrudnienia, gdyż otrzymują niewiele ofertpracy. Problem bezrobocia wśród młodych powinien być szybko rozwiązany przez krajeUE. Wspólna polityka państw członkowskich w tym zakresie nie jest skuteczna. Dobrymrozwiązaniem jest organizowanie współpracy pomiędzy uczelniami oraz przedsiębiorstwami.Powinniśmy pamiętać, iż młodzi ludzie mają potencjał na przyszłość, więc koniecznajest udzielenie im pomocy w znalezieniu dobrej pracy, gdzie będą działać narzecz rozwoju UE. |
URL | http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2485 |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 3 |
Score | = 3.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal = 3.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal |
Citation count* | 0 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back