Znaczenie analiz sektorowych w zmieniającym się otoczeniu prawnym, ekonomicznym, społecznym i technologicznym współczesnych przedsiębiorstw
Paweł Antonowicz , Ewa Malinowska , Jędrzej Siciński
Abstract
The dynamic economic development which was observed worldwide in the last century has led to establish many concepts of socio-economic order, including those that combine many aspects and are sensitive to the phenomenon of business volatility. One of such concepts is the analysis of the organization’s activities known as a PEST model. This tool is focused on better understanding of sector through the prism of macro and micro factors of organizational environment. It contains following dimensions: legal-political, economic-social, socio-economic-cultural and technical-technological. Moreover, this paper describes the problem of permanent intensification of volatility which is widely discussed in many other studies performed by Polish and foreign authors. This is due to the actual issues that science and business practice have to tackle with. The aim of this paper is to highlight the problem of sector analysis in the light of rapid changes in management of contemporary enterprises.Author | |
Other language title versions | The importance of sectoral analyzes in legal, economic, social and technology changing environment of modern enterprises |
Pages | 7-15 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Book | Antonowicz Paweł, Malinowska Ewa, Siciński Jędrzej (eds.): Sektorowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-836-8, 218 p. |
Keywords in Polish | analiza strategiczna, sektor, rozwój, Model PEST |
Keywords in English | strategic analysis, sector, development, PEST analysis |
Abstract in Polish | Dynamiczny rozwój gospodarczy, jaki miał miejsce na świecie w ubiegłym wieku, spowodował powstanie różnych koncepcji ładu społeczno-gospodarczego, między innymi takich, które łączą w sobie wiele aspektów i są wrażliwe na zjawisko zmienności. Do jednej z takich koncepcji można zaliczyć analizę działalności organizacji w myśl idei modelu PEST, ułatwiającego ogląd sytuacji poprzez pryzmat czynników makro- i mikrootoczenia organizacji, do których można zaliczyć kryteria: prawno-polityczne, ekonomiczno-gospodarcze, społeczno-kulturowe i techniczno-technologiczne. Intensyfikacja zjawiska zmienności jest poruszana w wielu publikacjach autorów polskich oraz zagranicznych. Jest to wynik problemów, jakie napotykają nauka oraz praktyka gospodarcza. Celem artykułu jest podkreślenie istoty zmian zachodzących w podejściach do analiz sektorowych oraz ich wagi we współczesnych zarządzaniu przedsiębiorstwem. |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 20 |
Score source | publisherList |
Score | = 20.0, 17-11-2019, MonographChapterAuthor |
Citation count* |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back