Jakość i jej rola w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego na przykładzie Gdyni
Aleksander Jagiełło
Abstract
The municipal transport is an important component of the transport systemin cities. The quality of public transport affects the demand and the number ofusers and has a large impact both on urban and social development. To make publictransport services more attractive and thereby reduce the private car use, publictransport companies should do whatever they can to guarantee a high quality of theprovided services. The first part of publication focuses on the role that quality playsin the demand for public transport. In the second part of this article the author showshow the rating of public transport determines the choice of means of transportation.The last part presents the main reasons why inhabitants of Gdynia choose to travel byprivate car rather than public transport. The results are presented in a descriptive andgraphic form.Author | |
Other language title versions | Quality and the impact of quality on the demand for public transport basing on Gdynia |
Journal series | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821 |
Issue year | 2017 |
No | 62 |
Pages | 79-88 |
Publication size in sheets | 0.5 |
Abstract in Polish | Wielkość popytu na każdą usługę, również na usługę transportu miejskiego, jest nierozłącznie związana z jej rzeczywistą jakością, a także jakością postrzeganą zarówno przez osoby będące, jak i niebędące pasażerami tego rodzaju transportu. Głównym celem artykułu jest zobrazowanie wpływu jakości usług świadczonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni na wielkość popytu zgłaszanego przez użytkowników. Jakość świadczonych usług jest głównym instrumentem marketingowym zarządzanym bezpośrednio przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni, mającym wpływ na wybór rodzaju transportu przez obecnych oraz potencjalnych konsumentów. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części przedstawiono znaczenie jakości w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego. W drugiej części za determinantę wyboru sposobu realizacji podróży przyjęto oceny transportu miejskiego organizowanego przez ZKM w Gdyni. W trzeciej części przedstawiono główne powody rezygnowania z podróżowania transportem zbiorowym przez mieszkańców Gdyni i preferowania samochodów osobowych. |
URL | http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395 |
Language | pl polski |
Score (nominal) | 8 |
Score | = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal |
Citation count* | 0 |
* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back